| 名 称: | 旋转机械红外热成像仪监测系统YTA8Z3 |
|---|---|
| 型 号: | 1 |
| 关键字: | 旋转机械,红外成像 |
| 描 述: | 在线式红外热成像监测预警系统是指前端在线式红外热像仪设备和后端控制分析诊断软件集成于一体的在线监测平台,利用广域网络技术,实现远程操控红外热像仪和网络... |
| 名 称: | 在线式双色红外测温仪DSR55 |
|---|---|
| 型 号: | DSR54,55,56 |
| 关键字: | 连续测温,透镜瞄准 |
| 描 述: | PYROSPOT红外测温仪能在苛刻的过程中提供高精度的温度测量。PYROSPOT集先进的光电设计,数字电路和直观易用的按键操作界面于一体,将其组合在一坚固紧凑的不锈钢... |
| 名 称: | 无线温度监测系统 |
|---|---|
| 型 号: | RT20 |
| 关键字: | 无线传感器,监测主机,无线数传 |
| 描 述: | 传感器安装在现现场,无需连线,自动实时监测设备温度,一台监测主机可以实时连接16个温度传感器,并将数据实时无线回传到后台, |















粤公网安备 44030402000433号